產(chǎn)品名稱:YFFBP行車用屏蔽扁平軟電纜
產(chǎn)品型號:
更新時間:2019-09-10
產(chǎn)品報價:26
產(chǎn)品特點:YFFBP行車用屏蔽扁平軟電纜適用于行車、吊車、臺車、起重機、傳輸機械等移動設(shè)備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路接。
YFFBP行車用屏蔽扁平軟電纜的詳細資料:
YFFBP行車用屏蔽扁平軟電纜適用于行車、吊車、臺車、起重機、傳輸機械等移動設(shè)備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路接。
型號  | 產(chǎn)品名稱  | 用途  | 導體長期允許  | 額定電壓  | 標稱截面  | 
YFFB  | 行車用扁電纜  | 行車、吊車、臺車、起重機、傳  | -30 ~ +70  | 300/500  | 0.3 ~ 240  | 
YFFBG  | 行車用加強型扁電纜  | ||||
YFFPB  | 行車用屏蔽扁電纜  | 
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表  | 
型號  | 芯數(shù)x截面   | 電纜外型尺寸  | 電纜參考重量  | |
高mm  | 寬mm  | |||
YFFB  | 3X0.75  | 4.5  | 10.7  | 81  | 
3X1.0  | 4.7  | 11.3  | 93  | |
3X1.5  | 5.6  | 13.7  | 136  | |
3X2.5  | 6.7  | 16.5  | 199  | |
3X4  | 7.7  | 18.6  | 276  | |
3X6  | 8.2  | 20  | 348  | |
3X10  | 10.2  | 25.5  | 558  | |
3X16  | 11.5  | 29  | 783  | |
3X25  | 14.5  | 26  | 1209  | |
3X35  | 16.3  | 41  | 1626  | |
3X50  | 18.4  | 47  | 2154  | |
3X70  | 20.5  | 53  | 2866  | |
3X95  | 22.8  | 60.  | 3772  | |
3X120  | 25  | 67  | 4661  | |
3X150  | 27  | 74  | 5689  | |
3X185  | 29.7  | 81  | 6913  | |
3X240  | 33.  | 91  | 8932  | |
4X1.5  | 5.6  | 17  | 172  | |
4X2.5  | 6.7  | 21  | 255  | |
4X4  | 7.7  | 23.5  | 355  | |
4X6  | 8.2  | 25.5  | 450  | |
4X10  | 10.2  | 32.5  | 725  | |
4X16  | 11.5  | 37.5  | 1022  | |
4X25  | 14.5  | 46.5  | 1581  | |
4X35  | 16.3  | 52.5  | 2123  | |
4X50  | 18.4  | 61  | 2821  | |
4X70  | 20.5  | 68.5  | 3765  | |
4X95  | 22.8  | 78.5  | 4965  | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格  | 
型號  | 芯數(shù)x截面   | 電纜外型尺寸  | 電纜參考重量  | |
高mm  | 寬mm  | |||
YFFBP YFFPB  | 3X1.0  | 6.7  | 16.5  | 185  | 
3X1.5  | 7.7  | 18.6  | 256  | |
3X2.5  | 10.2  | 25.5  | 447  | |
3X4  | 10.2  | 25.5  | 480  | |
3X6  | 10.2  | 25.5  | 517  | |
3X10  | 14.4  | 36  | 960  | |
3X16  | 14.4  | 36  | 1091  | |
3X25  | 18.5  | 47.2  | 1800  | |
3X35  | 18.5  | 47.2  | 2042  | |
3X50  | 20.3  | 53  | 4593  | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格  | 
| 如果你對YFFBP行車用屏蔽扁平軟電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

